Ogaumu sintering vevela isostatic PJ-HIP
Fa'amatalaga autū
| Fa'ailoga fa'ata'ita'i | Fua o le sone faigaluega mm | Kapasita avega kg | Vevela sili ona maualuga o le galuega | Mamafa sili ona maualuga o le mamafa o le galuega | |||
| umi | lautele | maualuga | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
| PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa | |
| Tutusa o le vevela:≤±5℃ i le 1300℃;≤±10℃ i le 1600℃;≤±20℃ i luga atu o le 1600℃ Fa'amamago sili ona lelei:4.0*10-1 Tausaga, 6.7*10-3Pa; Fua faatatau o le siitia o le mamafa:≤0.67 Pa/h ; Mamafa o le malulu o le kesi:<2 Pa.
| |||||||
Fa'amatalaga: O lo'o maua le fua fa'atatau ma fa'amatalaga fa'apitoa.


