Ogaumu e aveese ai le fa'amama ma fa'amama ai le vevela maualuga
Uiga
1. O le tutusa o le vevela maualuga ma le lelei o le vevela
2. Puleaina o le vevela tuto'atasi e tele-sone, galuega tauave o le mamafa fa'avaega o le masini gaogao
3. O le tino autū e faʻaaogaina mea e teteʻe atu i le vevela maualuga, lea e faʻamalieina ai le faʻagasologa o le faʻavevela o le carbonation o le pauta WC manifinifi ma feololo ma mafiafia ma mea tuʻufaʻatasi.
4. Fa'aaoga le faiga tu'ufa'atasi o le puleaina o le vevela.
5. Talita vevela o le karapiti, elemene fa'avevela o le karapiti, fa'avevela fa'asuati e si'omia ai le 360-tikeri.
6. O le tele o auala e maileia ai le condensation e faʻaitiitia ai le faʻaleagaina o le iunite
7. E sili atu le lelei o le fa'amamāina o le nitrogen ma le fa'amamaina o le ga'o.
8. Tekinolosi fa'ainiteneti ua pateniina e fa'amautinoa ai le fa'aaogaina umi o le tino fa'avevela
9. O le faiga e fa'amumu ai ma fa'amamā ai le kesi ea e ausia ai le tulaga fa'atonuina o le fa'asa'olotoina o le ea
Fa'amatalaga ma tapula'a o le fa'ata'ita'iga masani
| Fa'ata'ita'iga | PJSJ-gr-30-1600 | PJSJ-gr-60-1600 | PJSJ-gr-100-1600 | PJSJ-gr-200-1600 | PJSJ-gr-450-1600 |
| LWH o le Sone Vevela Aoga (mm) | 200*200*300 | 300*300*600 | 300*300*900 | 400*400*1200 | 500*500*1800 |
| Mamafa o le Avega(kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 10000 |
| Malosiaga Fa'avevela (kw) | 65 | 80 | 150 | 200 | 450 |
| Vevela Maualuga(℃) | 1600 | ||||
| Sa'o le puleaina o le vevela (℃) | ±1 | ||||
| Tutusa o le vevela o le ogaumu (℃) | ±3 | ||||
| Tipiloma o le Vacuum Work (Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
| Fua fa'atatau o le pamuina (i le 5 pa) | ≤10 minute | ||||
| Fua fa'atatau o le si'itia o le mamafa (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Fua faatatau o le aveeseina o aitalafu | >97.5% | ||||
| Metotia e aveese ai le fa'amaufa'ailoga | N2 i le mamafa leaga,H2 i le ea | ||||
| Kesi ulufale | N2, H2, Ar | ||||
| Auala e fa'amālūlūina ai | fa'amālūlūina o le kesi lē gaoioi | ||||
| Metotia o le sintering | Sintering fa'asu'u, sintering mamafa fa'aitiitiga, sintering e aunoa ma le mamafa | ||||
| Fausaga o le ogaumu | Potu e tasi le fa'alava | ||||
| Metotia e tatala ai le faitoto'a o le ogaumu | Ituaiga fa'amau | ||||
| Elemene fa'avevela | Elemene fa'avevela o le kalafi | ||||
| Potu fa'avevela | Fausaga o le ie mālū ma le ie mālū o le Grafit | ||||
| Thermocouple | Ituaiga C | ||||
| PLC & Elemene eletise | Siemens | ||||
| Pulea o le vevela | EUROTHERM | ||||
| Pamu fa'amamago | Pamu fa'amekanika ma pamu a'a | ||||
Fa'atulagaga fa'apitoa e filifili mai ai
| Vevela maualuga | 1300-2800 ℃ | ||||
| Tetele o le vevela maualuga | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| Fausaga o le ogaumu | Faalava, Tūsa'o, potu e tasi | ||||
| Auala e tatala ai le faitotoʻa | Ituaiga fa'amau, Ituaiga si'i, Ituaiga mafolafola | ||||
| Elemene fa'avevela | Elemene fa'avevela o le kalafi, elemene fa'avevela o le Mo | ||||
| Potu fa'avevela | Ie felanulanua'i ua faia i le kalafi, Laulau e atagia ai u'amea uma | ||||
| Pamu fa'amamago | Pamu fa'amekanika ma pamu a'a; Pamu fa'amekanika, pamu a'a ma pamu fa'asalalau | ||||
| PLC & Elemene eletise | Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
| Pulea o le vevela | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||




