Ogaumu Fa'asa'o ma le Fa'asa'o ole vevela maualuga
Uiga
1. Tulaga maualuga maualuga ma le faʻaogaina o le vevela
2. Tele-sone tutoatasi pulea vevela, galuega mamafa vaega gaogao
3. O le tino autu e faʻaaogaina mea e teteʻe ai le vevela maualuga, lea e faʻamalieina ai le faʻaogaina o le carbonation faʻamafanafanaina o le manifinifi ma le feololo ma le mafiafia granule WC paʻu ma mea tuʻufaʻatasia.
4. Faʻaaogaina le tuʻufaʻatasiga auala o le pulea o le vevela.
5.Graphite vevela talipupuni, graphite faʻamafanafana elemene, 360-tikeri siʻomia faʻamafanafana susulu.
6.A ituaiga o condensation mailei auala e faaitiitia iunite filogia
7.Nitrogen purging system e sili atu le fa'alumaina ma le fa'amama.
8.Patented insulation technology e faʻamautinoa ai le faʻaaogaina umi o le tino faʻamafanafana
9. Exhaust gas combustion ma filtration faiga ausia tulaga emission
Faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga ma faʻamaufaʻailoga
| Fa'ata'ita'iga | PJSJ-gr-30-1600 | PJSJ-gr-60-1600 | PJSJ-gr-100-1600 | PJSJ-gr-200-1600 | PJSJ-gr-450-1600 |
| Sone vevela lelei LWH (mm) | 200*200*300 | 300*300*600 | 300*300*900 | 400*400*1200 | 500*500*1800 |
| mamafa o le uta(kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 10000 |
| Malosi fa'avevela (kw) | 65 | 80 | 150 | 200 | 450 |
| Mata'utia vevela(℃) | 1600 | ||||
| Sa'o lelei le pulea o le vevela(℃) | ±1 | ||||
| Fa'atasi le vevela o le ogaumu(℃) | ±3 | ||||
| Galulue Vacuum Degree(Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
| Tau o pamu (i le 5 pa) | ≤10 min | ||||
| Si'itia fua o le mamafa (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Fuafua fa'amauina | >97.5% | ||||
| Metotia fa'amaonia | N2 i le mamafa le lelei, H2 i le ea | ||||
| Kesi fa'aulu | N2,H2,Ar | ||||
| Metotia malulu | fa'amalulu kasa lega | ||||
| Metotia fa'amau | Vacuum sintering, vaega mamafa sintering, pressureless sintering | ||||
| Fauga o le ogaumu | Fa'asagaga, potu tasi | ||||
| Metotia tatala faitotoa ogaumu | Ituaiga fa'amau | ||||
| Elemene fa'avevela | Elemene fa'amafanafana | ||||
| potu fa'avevela | Fa'asologa o le fa'asologa o le Graphit lagona malo ma le vaivai | ||||
| Thermocouple | C Ituaiga | ||||
| PLC & Eletise eletise | Siemens | ||||
| Pulea le vevela | EUROTHERM | ||||
| pamu mama | pamu masini ma pamu a'a | ||||
Fa'apena avanoa avanoa
| Mamalu maualuga | 1300-2800 ℃ | ||||
| Fa'ailoga maualuga o le vevela | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| Fauga o le ogaumu | Fa'asagaga, Tu'u sa'o, potu tasi | ||||
| Auala tatala faitotoa | Ituaiga fa'amau, Ituaiga Si'i, Ituaiga mafolafola | ||||
| Elemene fa'avevela | Elemene fa'avevela kalafi, elemene fa'avevela Mo | ||||
| potu fa'avevela | Fa'alogoina Graphit, Uamea uma e atagia ai le lau | ||||
| pamu mama | pamu masini ma pamu a'a; O pamu fa'ainisinia, a'a ma fa'asalalauina | ||||
| PLC & Eletise eletise | Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
| Pulea le vevela | EUROTHERM;SIMADEN | ||||




