ogaumu fa'amalūlūina mo le fa'amafanafana, fa'atulagaina, matua
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Parakalafa/ Fa'ata'ita'iga | PJ-H446 | PJ-H557 | PJ-H669 | PJ-H7711 | PJ-H8812 | PJ-H9916 |
| Sone vevela (L*W*H mm) | 400*400* 600 | 500*500* 700 | 600*600* 900 | 700*700* 1100 | 800*800* 1200 | 900*900* 1600 |
| Mamafa o le avega (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Vevela Maualuga (℃) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ogaumu vevela tutusa (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Tipiloma o le gaogao (Pa) | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 |
| Fua fa'atatau o le si'itia o le mamafa (Pa/H) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Mamafa o le ea malulu (Pa) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kesi fa'amālūlū | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou




