Ogaumu fa'asu'u PJ-SJ
Fa'amatalaga autū (Potu graphite)
| Fa'ailoga fa'ata'ita'i | Fua o le sone faigaluega mm | Kapasita avega kg | Vevela Maualuga o le Galuega | |||
| umi | lautele | maualuga | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Tutusa o le vevela:≤±5℃ i le 1300℃;≤±10℃ i le 1600℃;≤±20℃ i luga atu o le 1600℃ Fa'amamago sili ona lelei:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pa; Fua faatatau o le siitia o le mamafa:≤0.67 Pa/h, ; Mamafa o le malulu o le kesi:<2 Pa.
| ||||||
Fa'amatalaga: O lo'o maua le fua fa'atatau ma fa'amatalaga fa'apitoa
Fa'amatalaga autū (Potu u'amea)
| Fa'ailoga fa'ata'ita'i | Fua o le sone faigaluega mm | Kapasita avega kg | Vevela Maualuga o le Galuega | |||
| umi | lautele | maualuga | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Tutusa o le vevela:≤±5℃ i le 1300℃;≤±10℃ i le 1600℃;≤±20℃ i luga atu o le 1600℃ Fa'amamago sili ona lelei:6.7*10-4Pa; Fua faatatau o le siitia o le mamafa:≤0.2Pa/h, ; Mamafa o le malulu o le kesi:<2 Pa.
| ||||||
Fa'amatalaga: O lo'o maua le fua fa'atatau ma fa'amatalaga fa'apitoa.


