PJ-RSJ SiC reactive sintering ogaumu gaogao
Fa'amatalaga autu
Fa'ailoga fa'atusa
| Fua o le sone galue mm | Lafoga gafatia kg
| |||
umi | lautele | maualuga | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Masima galue maualuga:1800℃ Tulaga tutusa o le vevela:≤±5℃ ile 1300℃;≤±10℃ ile 1600℃;≤±20℃ ile luga ole 1600℃ Vacuum sili:4.0*10-1 Pa ; Si'itia fua o le mamafa:≤0.67 Pa/h ; Omiga fa'amalulu kasa:<2 Pa.
|
Fa'aaliga: O lo'o avanoa le fua fa'apitoa ma fa'amatalaga
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou