PJ-LQ Tu'usa'o gaogao kasa ogaumu tineia
Fa'amatalaga autu
Fa'ailoga fa'atusa | Fua o le sone galue mm | Lafoga gafatia kg | Malosi faavevela kw | ||
Dia | maualuga | ||||
PJ-LQ | 068 | 600 | 800 | 650 | 120 |
PJ-LQ | 088 | 800 | 800 | 850 | 180 |
PJ-LQ | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 270 |
PJ-LQ | 1215 | 1200 | 1500 | 1300 | 390 |
PJ-LQ | 1220 | 1200 | 2000 | 1500 | 480 |
PJ-LQ | 1540 | 1500 | 4000 | 3000 | 850 |
PJ-LQ | 1550 | 1500 | 5000 | 4500 | 1200 |
vevela galuega:150 ℃-1250 ℃; Tulaga tutusa o le vevela:≤±5℃; Vacuum sili:4.0*10-1Pa / 6.7*10-3Pa Si'itia fua o le mamafa:≤0.67Pa/h; Omiga tineia kesi:6-25 Pa.
|
Fa'aaliga: O lo'o avanoa le fua fa'apitoa ma fa'amatalaga.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou