PJ-HIP Hot isostatic pressure sintering ogaumu
Fa'amatalaga autu
Fa'ailoga fa'atusa | Fua o le sone galue mm | Lafoga gafatia kg | Masima galue maualuga | Max mamafa galuega | |||
umi | lautele | maualuga | |||||
PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa | |
PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa | |
Tulaga tutusa o le vevela:≤±5℃ ile 1300℃;≤±10℃ ile 1600℃;≤±20℃ ile luga ole 1600℃ Vacuum sili:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa ; Si'itia fua o le mamafa:≤0.67 Pa/h ; Omiga fa'amalulu kasa:<2 Pa.
|
Fa'aaliga: O lo'o avanoa le fua fa'apitoa ma fa'amatalaga.